Coppa Zeta


  Girone A
v n p f s d
    Dinamo Siena 23 6 5 3 22 12 10  
    F.C. Sauro 20 4 8 2 19 12 7  
    Bostonese S.C. 20 4 8 2 19 13 6  
    Deportivo Ruffiano 18 4 6 4 13 16 -3  
    Roosters Poles 17 4 5 5 11 24 -13  
    Buetto 16 2 10 2 16 16 0  
    B&B Angels 15 3 6 5 14 17 -3  
    MM 74-17 F.C. 13 3 4 7 10 14 -4  

  Girone B
v n p f s d
    Cuore dei Drughi 30 9 3 2 30 14 16  
    Bianconero F.C. 26 7 5 2 23 14 9  
    Tacco&Punta Utd. 21 6 3 5 21 15 6  
    Piludo Villamagna 17 4 5 5 18 21 -3  
    Skandalosa F.C. 15 3 6 5 14 16 -2  
    CSKA Moga 14 3 5 6 13 18 -5  
    Carioca Torino 14 3 5 6 14 21 -7  
    Casteddu 13 3 4 7 13 27 -14  


Piazzamenti

1º-2º POSTO
Dinamo Siena - Cuore dei Drughi 2-1   
3º-4º POSTO
Bianconero F.C. - F.C. Sauro 3-1   
5º-6º POSTO
Bostonese S.C. - Skandalosa F.C. 1-2   
7º-8º POSTO
Piludo Villamagna - Buetto 2-2   
9º-10º POSTO
CSKA Moga - Tacco&Punta Utd. 4-1   
11º-12º POSTO
Roosters Poles - Deportivo Ruffiano 1-0   
13º-14º POSTO
Casteddu - Carioca Torino A.S. 1-2   
15º-16º POSTO
B&B Angels - MM 74-17 F.C. 0-2   

Tabellone