Torneo di Natale



  Gruppo A
v n p f s d
    Dinamo Siena 14 4 2 3 15 12 3  
    Bostonese S.C. 12 3 3 3 11 10 1  
    Casteddu 11 3 2 4 10 12 -2  
    Roosters Poles 10 3 1 5 8 12 -4  

  Gruppo B
v n p f s d
    F.C. Sauro 17 5 2 2 21 11 10  
    Deportivo Ruffiano 13 3 4 2 13 14 -1  
    B&B Angels 12 3 3 3 8 9 -1  
    CSKA Moga 12 3 3 3 12 13 -1  

  Gruppo C
v n p f s d
    Cuore dei Drughi 16 5 1 3 16 10 6  
    Buetto 15 4 3 2 11 9 2  
    Skandalosa F.C. 12 3 3 3 15 15 0  
    Carioca Torino A.S. 6 2 0 7 8 21 -13  

  Gruppo D
v n p f s d
    MM 74-17 F.C. 15 5 0 4 15 11 4  
    Bianconero F.C. 13 4 1 4 13 12 1  
    Tacco&Punta Utd. 12 3 3 3 8 11 -3  
    Piludo Villamagna 9 2 3 4 11 13 -2  


Semifinali

   
   

Finale